Выберите свою отрасль и регион, чтобы на портале отображалась актуальная для вас информация
Банки
| Название | Активы-нетто, тыс. руб. | Объем кредитов МСБ, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Сбербанк России | Нет данных | Нет данных |
| МСП Банк | 81 840 000 | Нет данных |
| УРАЛСИБ | 461 205 410 | 217 346 252 |
| РОСБАНК | 1 200 000 000 | 56 500 000 |
| ОТКРЫТИЕ | 166 166 332 | 30 595 842 |
| Промсвязьбанк | 479 000 000 | 34 987 499 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 57 612 532 | 0 |
| Банк ЗЕНИТ | 214 285 959 | 0 |
| Русский Торговый Банк | 16 637 892 | 0 |
| ЛОКО-Банк | 59 876 954 | 0 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 9 573 700 | 45 000 |
| ЮниКредит Банк | 552 100 000 | Нет данных |
| Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 87 191 951 | 1 658 994 |
| МДМ Банк | 370 558 610 | Нет данных |
| Связь-Банк | 220 822 652 | Нет данных |


