Выберите свою отрасль и регион, чтобы на портале отображалась актуальная для вас информация
Кредиты малому бизнесу
Доступность финансовых ресурсов для создания и развития собственного дела является неотъемлемой частью предпринимательской экономики. Без развитого кредитования бизнеса невозможно создание конкурентоспособной экономики и повышение благосостояния населения. Без доступа к финансовым ресурсам становится невозможным выполнение «Задачи 2020», согласно которой через 9 лет в России число граждан, занимающихся предпринимательством, должно достигнуть 60-70%. Кредитование малого бизнеса – это путь к формированию в России устойчивого среднего класса и обеспечению достойного уровня жизни граждан страны. А потому эта задача становится одной из приоритетных, как на уровне государства, так и банковского сообщества.
Как получить кредит на развитие бизнеса? Этот вопрос волнует миллионы российских владельцев малых и средних компаний, находящихся в поисках финансирования. Как сделать кредитование бизнеса более доступным для предпринимателей? Этим вопросом занимаются банки, находящиеся на лидирующих позициях и заинтересованные в «качественных», ответственных заемщиках. Наш портал дает возможность предпринимателям оперативно отправить заявку на кредит одновременно в несколько банков-партнеров. Это позволяет предпринимателю экономить время, не заполняя сразу несколько форм для разных банков. Далее заявка на кредит обрабатывается специалистами банка. В случае принятия положительного решения представители банка самостоятельно напрямую связываются с предпринимателем.
Для получения кредита на развитие бизнеса портал предлагает предпринимателям воспользоваться сервисом «Золотой заемщик». Запросы компаний, претендующих на включение в список золотых заемщиков, проходят предварительный анализ финансовой устойчивости и платежеспособности со стороны экспертов портала. По результатам этого анализа составляется заключение для банков-партнеров о возможности удовлетворения заявки на кредит в каждом конкретном случае. Преимущества участия для предпринимателей заключаются в том, что банки в данном случае предлагают наиболее оптимальные условия по своим программам.
| Сумма, тыс. руб. | % ставка | Срок, мес | ||||||
| Название | Банк | Вал. | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-кредит | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | — | — | — | — | — | — |
| Револьверная кредитная линия | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 1500 | — | — | — | — | 24 |
| Бизнес-ипотека | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | — | — | — | — | — | — |
| Овердрафт | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 100 | 20 000 | 20 | 26 | — | 12 |
| ЭкспрессАвтолизинг | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 150 | 18 000 | — | — | 12 | 36 |
| Бизнес-Экспресc | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 1 000 | 17 | — | 3 | 24 |
| ЭкспрессЛизинг автотранспорта и спецтехники | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 300 | 9 000 | — | — | 12 | 60 |
| СтандартЛизинг автотранспорта и спецтехники | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 9000 | 120 000 | — | — | 12 | 60 |
| ЭкспрессЛизинг оборудования | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 300 | 9 000 | — | — | 12 | 84 |
| СтандартЛизинг оборудования | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 300 | 120 000 | — | — | 12 | 84 |
| Бизнес-Гарантия | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 100 000 | — | — | — | 18 |
| Бизнес-Инвест | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 150 000 | 11,25 | — | 6 | 84 |
| Бизнес-Оборот | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 100 000 | 11,25 | — | 6 | 36 |
| Бизнес-Авто | УРАЛСИБ | RUR | 300 | 150 000 | 11,25 | — | 6 | 60 |
| Бизнес-Ипотека | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 150 000 | 11,5 | — | 12 | 120 |
| Бизнес-Овердрафт | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 10 000 | 10 | — | — | 12 |
| Кредит-Овердрафт | Промсвязьбанк | RUR | 300 | 22 500 | 12 | 15,5 | — | 12 |
| Кредит-Первый (беззалоговый) | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 150 | 1 000 | 9 | 19 | 1 | 24 |
| Кредит-Первый (залоговый) | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 1000 | 3 000 | 9 | 16,5 | — | 36 |
| Кредит-Бизнес | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 3000 | 9 000 | 10 | 17,6 | 3 | 120 |
| Кредит-Инвест | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 9000 | 120 000 | 9,56 | 17,5 | 3 | 120 |
| Кредит-Транспорт | Промсвязьбанк | RUR | 150 | 30 000 | 11,56 | 16,5 | 3 | 60 |
| Кредит малому бизнесу | Инвестторгбанк | 1 | 1 000 000 | 8 | 29 | 3 | 60 | |
| Кредиты с плавающей процентной ставкой | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 1000 | 120 000 | — | — | 25 | 120 |
| Кредит на кредит | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 1000 | 120 000 | 9,5 | 16,5 | 3 | 120 |
| Коммерческая недвижимость | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 1000 | 100 000 | 9,56 | 16,5 | 3 | 120 |
| Быстрое решение | ОТКРЫТИЕ | RUR | 50 | 1 000 | 20 | 22 | 12 | 36 |
| Экспресс-авто | ОТКРЫТИЕ | RUR | 50 | 1 000 | 17 | 19 | 12 | 36 |
| Беззалоговый | ОТКРЫТИЕ | RUR | 500 | 3 000 | 17,5 | 18,5 | 12 | 24 |
| ПРОСТО Кредит | Инвестторгбанк | RUR | 10 | 1 000 | 27 | 45 | 2 | 36 |


