Выберите свою отрасль и регион, чтобы на портале отображалась актуальная для вас информация
Кредитование бизнеса
Доступность финансовых ресурсов для создания и развития собственного дела является неотъемлемой частью предпринимательской экономики. Без развитого кредитования бизнеса невозможно создание конкурентоспособной экономики и повышение благосостояния населения. Без доступа к финансовым ресурсам становится невозможным выполнение «Задачи 2020», согласно которой через 9 лет в России число граждан, занимающихся предпринимательством, должно достигнуть 60-70%. Кредитование малого бизнеса – это путь к формированию в России устойчивого среднего класса и обеспечению достойного уровня жизни граждан страны. А потому эта задача становится одной из приоритетных, как на уровне государства, так и банковского сообщества.
Как получить кредит на развитие бизнеса? Этот вопрос волнует миллионы российских владельцев малых и средних компаний, находящихся в поисках финансирования. Как сделать кредитование бизнеса более доступным для предпринимателей? Этим вопросом занимаются банки, находящиеся на лидирующих позициях и заинтересованные в «качественных», ответственных заемщиках. Наш портал дает возможность предпринимателям оперативно отправить заявку на кредит одновременно в несколько банков-партнеров. Это позволяет предпринимателю экономить время, не заполняя сразу несколько форм для разных банков. Далее заявка на кредит обрабатывается специалистами банка. В случае принятия положительного решения представители банка самостоятельно напрямую связываются с предпринимателем.
Для получения кредита на развитие бизнеса портал предлагает предпринимателям воспользоваться сервисом «Золотой заемщик». Запросы компаний, претендующих на включение в список золотых заемщиков, проходят предварительный анализ финансовой устойчивости и платежеспособности со стороны экспертов портала. По результатам этого анализа составляется заключение для банков-партнеров о возможности удовлетворения заявки на кредит в каждом конкретном случае. Преимущества участия для предпринимателей заключаются в том, что банки в данном случае предлагают наиболее оптимальные условия по своим программам.
| Сумма, тыс. руб. | % ставка | Срок, мес | ||||||
| Название | Банк | Вал. | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-кредит | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | — | — | — | — | — | — |
| Револьверная кредитная линия | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 1500 | — | — | — | — | 24 |
| Бизнес-ипотека | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | — | — | — | — | — | — |
| Овердрафт | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 100 | 20 000 | 20 | 26 | — | 12 |
| ЭкспрессАвтолизинг | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 150 | 18 000 | — | — | 12 | 36 |
| ЭкспрессЛизинг автотранспорта и спецтехники | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 300 | 9 000 | — | — | 12 | 60 |
| СтандартЛизинг автотранспорта и спецтехники | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 9000 | 120 000 | — | — | 12 | 60 |
| ЭкспрессЛизинг оборудования | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 300 | 9 000 | — | — | 12 | 84 |
| СтандартЛизинг оборудования | Банк Интеза | RUR / USD / EUR | 300 | 120 000 | — | — | 12 | 84 |
| Бизнес-Экспрес | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 1 000 | 17 | — | 3 | 24 |
| Бизнес-Гарантия | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 100 000 | — | — | — | 18 |
| Бизнес-Инвест | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 150 000 | 13 | — | 6 | 84 |
| Бизнес-Оборот | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 100 000 | 13 | — | 6 | 36 |
| Бизнес-Авто | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 150 000 | 13 | — | 6 | 60 |
| Бизнес-Ипотека | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 150 000 | 13,25 | — | 6 | 60 |
| Бизнес-Овердрафт | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 10 000 | 12 | — | 1 | 12 |
| Бизнес-Онлайн | ТРАСТ | RUR | 10 | 300 | 15 | — | — | 36 |
| Бизнес-Недвижимость | ТРАСТ | RUR | 3000 | 120 000 | 9,9 | — | — | 84 |
| Бизнес-Развитие | ТРАСТ | RUR | 1000 | 120 000 | 15 | — | — | 60/84 |
| Бизнес-Рост | ТРАСТ | RUR | 30 | 1 500 | 15 | — | — | 60 |
| Бизнес-Экспресс | ТРАСТ | RUR | 1000 | 3 000 | 15 | — | — | 60 |
| Бизнес-Класс | ТРАСТ | RUR | 300 | 3 000 | 15 | — | — | 60 |
| Кредит-Овердрафт | Промсвязьбанк | RUR | 300 | 15 000 | 15 | 16 | — | 12 |
| Кредит-Первый (беззалоговый) | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 150 | 1 000 | 9 | 21,7 | 1 | 24 |
| Кредит-Первый (залоговый) | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 1000 | 3 000 | 9 | 19 | — | 36 |
| Кредит-Бизнес | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 3000 | 9 000 | 10 | 19 | 3 | 60 |
| Кредит-Инвест | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 9000 | 60 000 | 10.5 | 18.2 | 3 | 60 |
| Кредит-Транспорт | Промсвязьбанк | RUR | 150 | 30 000 | 13.5 | 20.5 | 3 | 60 |
| Кредит-Оборудование | Промсвязьбанк | RUR | 600 | 15 000 | 13 | 19 | — | 48 |
| Бизнес-Сезон | ТРАСТ | RUR | 3000 | 120 000 | 9,9 | — | — | 6 |


