Выберите свою отрасль и регион, чтобы на портале отображалась актуальная для вас информация
Кредиты малому бизнесу
Кредиты малому бизнесу – это помощь российским бизнесменам в повышении финансовой стабильности и в обеспечении эффективного развития предпринимательского дела. Такую помощь сегодня оказывает множество банков, кредитование предпринимателей очень хорошо развито, обеспечение кредитными средствами предпринимателей – это одна из самых приоритетных услуг во многих банках.
Однако, несмотря на достаточно большое количество предложений как в Москве, так и в других городах России, получить кредиты на развитие малого бизнеса не так просто. Дело в том, что каждый банк по-своему подходит к выбору заемщика, к определению его платежеспособности и перспективности его дела. Одни банки, выдающие кредиты малому бизнесу, заинтересованы в количестве заемщиков, другие – в «качестве» заемщиков, в их добросовестности, способности своевременно исполнять свои обязательства по выплатам долга. Поэтому одни банки могут быстро ответить согласием на заявку на кредитование, другие – отказать, даже без видимых на то причин.
Если же Вы не хотите терять время на подачу заявок в разные банки на получение кредита на развитие малого бизнеса, воспользуйтесь нашим порталом. Здесь Вы можете подать заявку сразу в несколько банков-партнеров, и в случае принятия положительного решения о кредитовании, представители банков обязательно свяжутся с Вами. Если Вас интересуют кредиты малому бизнесу, Вы также можете воспользоваться сервисом «Золотой заемщик». Компании, желающие войти в список золотых заемщиков, проверяются экспертами нашего портала на платежеспособность и финансовую устойчивость. После проведения анализа наши эксперты составляют заключение для банков-партнеров, в котором говорится о возможности и целесообразности кредитования конкретного предпринимателя. Главное преимущество пользования данным сервисом состоит в том, что предпринимателям предоставляется возможность получить кредитные средства на наиболее выгодных условиях.
| Сумма, тыс. руб. | % ставка | Срок, мес | ||||||
| Название | Банк | Вал. | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-старт | Сбербанк России | RUR | 100 | 3 000 | 17,5 | 18,5 | 6 | 42 |
| Доверие | Сбербанк России | RUR | 30 | 3 000 | 19 | 19,5 | 6 | 36 |
| Револьверная кредитная линия | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 1500 | — | — | — | — | 24 |
| Бизнес-ипотека | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | — | — | — | — | — | — |
| Овердрафт | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 100 | 20 000 | 20 | 26 | — | 12 |
| ЭкспрессАвтолизинг | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 150 | 18 000 | — | — | 12 | 36 |
| Бизнес-Экспресc | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 1 000 | 17 | — | 3 | 24 |
| ЭкспрессЛизинг автотранспорта и спецтехники | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 300 | 9 000 | — | — | 12 | 60 |
| СтандартЛизинг автотранспорта и спецтехники | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 9000 | 120 000 | — | — | 12 | 60 |
| ЭкспрессЛизинг оборудования | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 300 | 9 000 | — | — | 12 | 84 |
| СтандартЛизинг оборудования | Инвестторгбанк | RUR / USD / EUR | 300 | 120 000 | — | — | 12 | 84 |
| Бизнес-Гарантия | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 100 000 | — | — | — | 18 |
| Бизнес-Инвест | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 150 000 | 11,25 | — | 6 | 84 |
| Бизнес-Оборот | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 100 000 | 11,25 | — | 6 | 36 |
| Бизнес-Авто | УРАЛСИБ | RUR | 300 | 150 000 | 11,25 | — | 6 | 60 |
| Бизнес-Ипотека | УРАЛСИБ | RUR | 500 | 150 000 | 11,5 | — | 12 | 120 |
| Бизнес-Овердрафт | УРАЛСИБ | RUR | 100 | 10 000 | 10 | — | — | 12 |
| Кредит-Овердрафт | Промсвязьбанк | RUR | 300 | 22 500 | 12 | 15,5 | — | 12 |
| Кредит-Первый (беззалоговый) | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 150 | 1 000 | 9 | 19 | 1 | 24 |
| Кредит-Первый (залоговый) | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 1000 | 3 000 | 9 | 16,5 | — | 36 |
| Кредит-Бизнес | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 3000 | 9 000 | 10 | 17,6 | 3 | 120 |
| Кредит-Инвест | Промсвязьбанк | RUR / USD / EUR | 9000 | 120 000 | 9,56 | 17,5 | 3 | 120 |
| Кредит-Транспорт | Промсвязьбанк | RUR | 150 | 30 000 | 11,56 | 16,5 | 3 | 60 |
| Кредитование малого и среднего бизнеса | Азиатско-Тихоокеанский Банк | RUR | 10000 | 100 000 | 12,5 | 18 | 1 | 60 |
| Микрокредит без залога | Банк ЗЕНИТ | RUR | 500 | 1 000 | 20 | 20 | — | 24 |
| Кредит на недвижимость | Банк ЗЕНИТ | RUR | 1000 | 50 000 | 14 | 17.5 | — | 120 |
| Овердрафт | Банк ЗЕНИТ | RUR | 500 | 50 000 | 13 | 14.5 | — | 12 |
| Кредит на оборудование и транспорт | Банк ЗЕНИТ | RUR | 1000 | 50 000 | 13 | 17 | — | 60 |
| Оборотное кредитование | Банк ЗЕНИТ | RUR | 1000 | 50 000 | 12.5 | 17 | — | 36 |
| КРЕДИТ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ (оборотный) | ОТКРЫТИЕ | RUR / USD / EUR | 500 | 30 000 | 12 | 16,5 | 3 | 24 |


