Темпы роста потребительского кредитования в России рекордно упали за последние пять лет. Такие данные приводит Центробанк в свежем обзоре банковского сектора. По информации регулятора, годовой прирост объема выданных займов на 1 мая составил всего 3,9%. Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал обсудил тему с ведущей"Коммерсантъ FM" Светланой Токаревой.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса
Название | Адрес | Телефоны |
Бизнес-инкубатор Технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк" | 420107, Казань, ул. Петербургская, 52 | +7 (843) 235-18-95 |
Бизнес-инкубатор Республики Ингушетия | 386001, г. Магас, ул. Горчханова, 11а | (8734) 55-20-14, 55-20-17 |
Бизнес-инкубатор МГУ | Москва, ул. Ленинские горы, влад. 1, стр. 52, 2ой учебный корпус | (926) 169-16-44, (926) 520-52-97 |
Бизнес-инкубатор «Зеленоград» | 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8 | (495)-989-10-51, (499)-995-02-47 |
Бизнес-инкубатор InCube | 119571, г. Москва, просп. Вернадского, 82 | Нет данных |
Брянский областной бизнес-инкубатор | 241007, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, 54 | (4832) 58-92-78 |
Бизнес-инкубатор г. Гусь-Хрустальный | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Маркса, д. 57 | (49241) 20-3-85 |
Муромский бизнес-инкубатор | 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д. 17 | (904) 590-59-54, (49234) 7-76-06 |
Бизнес-инкубатор поселка Ставрово | 6011221, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Советская, д. 22 | (49242) 5-14-19 |
Бизнес-инкубатор Судогодского района | 601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (4 этаж) | (49235) 2-37-48, 2-12-68, 2-16-89 |
Бизнес-инкубатор г. Покров | 601120, Владимирская обл., Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 124 | (49243) 6-14-32 |
Бизнес-инкубатор «Авиационный» | г. Воронеж, ул. Циолковского, 34 | (4732) 69-77-16 |
Бизнес-инкубатор «Калининский» | 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, 75 | (473) 220-47-67 |
Студенческий бизнес-инкубатор Обнинского института атомной энергетики | 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1 | (48439) 9-58-56 |
Бизнес-инкубатор Обнинского Центра науки и технологий | Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, 4 | (48439) 9-56-44 |
Калужский бизнес-инкубатор | г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 | (4842) 22-26-74 |
Бизнес-центр Костромской области | 156961, г. Кострома, ул. Локомотивная, 2 | (4942) 42-43-30, 42-20-92 |
Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» | 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25 (ТЦ «Олимпийский»), 4 этаж, к. 4.42 | +7 (4712) 740-720, 740-730 |
Центр поддержки малого бизнеса «Сплав» | Липецкая обл., Воловский р-н., Волово с., Советская ул., д. 111 | (47473) 2-20-71 |
Бизнес-инкубатор «Содружество» | 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 69, корп. А | (4742) 48-46-41, 48-46-42 |

Недавно был опубликован очередной "Индекс ОПОРЫ RSBI", или, проще говоря, самочувствия малого и среднего бизнеса. Согласно документу, во втором квартале 2015 года субъекты МСБ продолжают ощущать депрессию, хотя и не такую сильную, как в первом. О том, что сейчас беспокоит представителей малого предпринимательства, "РГБ" рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин.
Источник "Российская газета"
Источник "Российская газета"

Вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Виктор Степанов объясняет, почему механизмы поддержки мсп нуждаются в доработке. "В системе мер господдержки малого и среднего бизнеса (МСБ) особое место занимает рынок товаров, работ, услуг, в рамках которого государство выступает крупнейшим покупателем продукции. Годовой объем рынка государственных и муниципальных закупок составляет более 6 трлн руб".
Источник Российская газета