| Раздел | Описание услуги | Стоимость, руб (без НДС) /
Период размещения |
| Банки | Размещение визитной карточки банка | 12 000/месяц |
| Размещение банка в on-line заявке на кредит Заявка отправляется на e-mail банка | 24 000/месяц |
| Размещение кредитных программ банка для малого бизнеса в подразделе - Подобрать кредит | 6 000/месяц |
| Лизинг | Размещение визитной карточки лизинговой компании | 5 000/месяц |
| Размещение лизинговых программ в подразделе - Подобрать лизинг | 2 000/месяц |
| Размещение компании в on-line заявке на лизинг Заявка отправляется на e-mail лизинговой компании | 6 000/месяц |
| Инвестиции | New Доступ к базе инвестиционных проектов |
1 000/ 1 проект
20 000/6 месяцев (неограниченный доступ)
|
| New Доступ к базе инвестиционных фондов** | 3 000/12 месяцев |
| Страховые компании | New Размещение визитной карточки страховой компании | 5 000/месяц |
| New Размещение страховых программ компании в подразделе – Подобрать страхование | 2 000/месяц |
| New Размещение страховой компании в on-line заявке на страхование Заявка отправляется на e-mail страховой компании | 6 000/месяц |
| Микрофинансы | Размещение визитной карточки микрофинансовой организации | 7 000/месяц |
| Тема дня | Презентация кредитной, лизинговой программы, иных финансовых продуктов для малого бизнеса | 9 000/24 часа |
| Лидеры | Интервью с VIP-персоной: политиком, бизнесменом, банкиром, общественным деятелем /актуально 1 неделю/ | 25 000/неделя |
| Консалтинг | Размещение в разделе "Вопрос эксперту" консультации представителя банка, консалтинговой/страховой/ оценочной компании, по определенной консультантом теме в формате "вопрос-ответ" | 12 000/месяц |
| Календарь предпринимателя | Реклама конференции, форума, выставки, семинара, тренинга | 8 000/месяц |
| Размещение анонса конференции, форума, выставки, семинара, тренинга для малого бизнеса на главной странице (баннер справа 240х120) | 3 500/неделя |
| Банки для бизнеса, Новости бизнеса | Пресс-релиз | 4 000/24 часа |
* Услуга оплачивается по факту предоставления кредита данному заемщику
** База содержит около 100 венчурных фондов и фондов прямых инвестиций
Предоставляется по тем же расценкам, что и модульная
В конце статьи текстовой рекламы ставится специальный значок
Размер скидки в зависимости от количества публикаций
| Количество | Скидки |
| 2 публикации | 5% |
| 3 публикации | 7% |
| 4 публикации | 10% |
| 5 публикации | 13% |
Скидки за кратность на обложки рассчитывается отдельно
Позиционирование – при постановке в первой половине журнала - надбавка 5%
Макет рекламного модуля предоставляется не позднее 14 дней до даты выхода издания